买房子可以说是每个人的一生之中最大的一件事。要把所有的积蓄都投给房子,所以在选房的时候一定要慎重考虑。小编给大家整理了8月余姚人气楼盘榜单,一起来看看余姚的购房者都在关注那些楼盘吧。
据研究院搜索排名显示,8月余姚人气最高的楼盘分别是朗霞街道锦霞路南侧、竹桥路东侧地块、阳光城翡丽湾、北辰香麓湾、铁建·明贤府、中昂江澜府、大唐·麒悦里、云都会、舜汇东路南侧、中山北路东侧地块、万基河姆景苑、阳明山居。其中朗霞街道锦霞路南侧、竹桥路东侧地块、阳光城翡丽湾、北辰香麓湾三个项目人气最高,搜索占比分别为12%、12%、11%。朗霞街道锦霞路南侧、竹桥路东侧地块位于朗霞街道西墟村,目前均价为待定,是余姚亮点项目之一。
表:8月余姚关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 朗霞街道锦霞路南侧、竹桥路东侧地块 | 朗霞街道西墟村 | 待定 |
2 | 阳光城翡丽湾 | 低塘街道历石线99号 | 9122.66元/平方米 |
3 | 北辰香麓湾 | 四明东路与城东路交汇处 | 20343元/平方米 |
4 | 铁建·明贤府 | 中山北路与金兴路交叉口 | 20421.07元/平方米 |
5 | 中昂江澜府 | 泗门泗海大道与河塍路交叉口 | 8700元/平方米 |
6 | 大唐·麒悦里 | 朗霞街道竹桥路与锦霞路交汇处 (朗霞街道办事处旁) | 16164元/平方米 |
7 | 云都会 | 凤山街道中山北路与站北路交汇处(高铁余姚站北) | 10106.43元/平方米 |
8 | 舜汇东路南侧、中山北路东侧地块 | 凤山街道 | 待定 |
9 | 万基河姆景苑 | 古乍线南侧、车厩大桥北连接线东侧 | 10300元/平方米 |
10 | 阳明山居 | 阳明温泉山庄向南200米 | 260万元/套 |
数据来源:研究院